- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Spectrophotomètre de paillasse avec réflectance et transmittance UTS-MF820P
Aperçu
Caractéristiques
Application
Normes
Normes
Caractéristiques principales
| Système d'éclairage/de réception de la lumière | Réflexion : d / 8 (éclairage diffus, réception à 8°), transmission : d / o (éclairage diffus, réception verticale) L'intensité lumineuse (SCI, incluant la réflexion spéculaire) et l'intensité lumineuse (SCE, sans réflexion spéculaire) sont mesurées simultanément. Conforme aux normes : CIE n° 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ASTM D1003-07, ISO 105 JO1, ISO 105 JO2, ISO 105 JO3, ISO 7724/1, ISO 11664-4, DIN 5033 partie 7, JIS Z8722, ASTM D2244 et ASTM E1164. |
| Capteur | réseau de photodiodes en silicium |
| Méthode spectroscopique | Grille concave |
| Diamètre de la sphère d'intégration | 152 mm |
| Plage de longueurs d'onde de mesure | 360 nm-780 nm |
| Intervalle de longueur d'onde mesuré | 10 nm |
| Résolution spectrale | 5 nm |
| Plage de mesure de réflectance | 0-200 %, résolution 0,01 % |
| source d'éclairage | Lampe au xénon pulsée et LED |
| mesure ultraviolette | Inclut les UV, la coupure à 400 nm, la coupure à 420 nm et la coupure à 460 nm. |
| Mesurer le temps | Mode unique |
| Calibres d'éclairage/de mesure | Refléter: XLAV Φ25,4 mm/Φ30 mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm Les utilisateurs peuvent personnaliser le calibre, et le changement de calibre est automatiquement reconnu. Transmission : Φ17 mm/Φ25 mm |
| Spécifications de mesure de transmission | Largeur et hauteur de l'échantillon : illimitées, épaisseur : ≤ 50 mm |
| Répétabilité ※ | ΔE*ab≤0,02, Réflexion/transmittance spectrale≤0,1% |
| Inter-instrument accord ※※ | XLAV ΔE*ab 0,25 |
| Observateur standard | Observateur standard du 2e degré et observateur standard du 10e degré |
| Source lumineuse visible | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF, NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Langue | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel, russe, espagnol, portugais, Japonais, thaï, coréen, allemand, français, polonais |
| Afficher le contenu | Données spectrales, spectrogramme, données de chromaticité, carte de chromaticité Jugement réussite/échec, simulation des couleurs, évaluation des couleurs, brouillard, chromaticité des liquides, biais de couleur |
| Espace colorimétrique | CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Musell, sRGB, βxy |
| Indice de chrominance | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), teinte (ASTM E313-00), indice isochromatique Milm, solidité des couleurs, couleur changement de solidité, cette luminosité, densité R457 A, densité T, densité E, densité M, APHA/Hiesen/Pt-Co (indice platine-cobalt), Gardner (indice de Gardner), Saybolt (Indice de Seibert), activité de l'Asm, brouillard, perméabilité totale, pouvoir couvrant, force, résistance |
| formule de différence de couleur | Classification des teintes ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab(Hunter), 555 |
| Espace de stockage | 8 Go |
| Taille de l'écran | écran tactile capacitif de 7 pouces |
| Système opérateur | Androïde |
| Source d'alimentation | Alimentation stabilisée en courant continu |
| Température et humidité de fonctionnement | 5 à 40 °C, humidité relative inférieure à 80 % (35 °C) sans condensation |
| température et humidité de stockage | -20 à 45 °C, humidité relative inférieure à 80 % (35 °C) sans condensation |
| Pièces jointes | Adaptateur secteur, câble de données, dispositif de transmission, clé USB logicielle, cavité noire, tableau blanc, panneau vert, plaque d'ouverture de 30 mm, plaque d'ouverture de 18 mm, plaque d'ouverture de 11 mm, 6 mm plaque d'ouverture, table de support, disque comparateur, poignée d'amortissement |
| Accessoires en option | Gabarit de transmission de chauffage (circuit de commande inclus), support vertical, tige de levage pneumatique (y compris le circuit de commande), petits accessoires de maintien d'échantillons, porte-plaque de réflexion, plaque de protection contre la corrosion (non amovible), boîte de test de fibres, gabarit de film, gabarit de micro-transmission, Boîte à cannes, prise standard européenne, prise standard américaine |
| Port | RS-232, USB, USB-B |
| Volume | L*l*H : 465*240*260 mm |
| Poids | 10,8 kg |
| Autre | 1. Positionnement de la caméra 2. L'instrument peut être mesuré latéralement, verticalement et horizontalement (avec accessoires). 3. Fonction de compensation automatique de la température et de l'humidité |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison


























