Appareil d'essai de résistance à l'inflammabilité
2024-09-23
Utilisé pour déterminer le taux de combustion vertical, horizontal et à 45° et inflammabilité Résistance des textiles, notamment ceux utilisés dans les intérieurs automobiles. Il s'agit d'un test d'inflammabilité qui mesure le temps nécessaire à la propagation d'une flamme sur une distance donnée dans chaque direction.

| Modèle de produit | Test | Normes |
| M015N Automatique à 45 degrés Testeur d'inflammabilité | Déterminer la zone et la longueur endommagées du textile à 45 degrés et le nombre de fois où il a été en contact avec la flamme lorsque le textile a fondu à une longueur spécifiée après avoir été chauffé à 45 degrés. | 16 CFR 1610, ASTM D1230, CALIF TB117, GB/T 14644, JIS L1091, ASTM F2100 Partie 9.5 |
![]() | ||
| Testeur d'inflammabilité horizontal M016A | Ce test d'inflammabilité permet de déterminer la vitesse de combustion horizontale et la résistance au feu des textiles, notamment ceux destinés à l'intérieur des automobiles. Il consiste à mesurer le temps nécessaire à la propagation horizontale de la flamme sur une distance spécifiée. | TL 1010, DIN 75200, ISO 3795, JIS D1201, FZ/T 01028, GB 8410, GB/T 20953, FMVSS 302, SAE J369, GMW3232, ASTM D5132, FAR 25.853, |
![]() | ||
| M017A Vertical Chambre d'inflammabilité | Le testeur de performance ignifuge des tissus convient aux exigences ignifuges des tissus tissés, des tissus tricotés, des produits enduits, des produits laminés et autres mesures de performance de combustion dans la direction verticale. | FAR 25.853, CFR1615, CFR1616, GB/T 5455, ASTM D6413, CALIF TB-117, NFPA 701 Petite échelle, CPAI 84, CAN/ULC S109 Petite flamme, UL 214 Petite flamme, CA Titre 19 (Les normes d'essai doivent être confirmées auprès des utilisateurs) |
|
|
UTS INTERNATIONAL CO.,LIMITÉE
Courriel : uts@utstesters.com
Tél. : +86 596 7686689
Téléphone portable : +86 152 6060 5085

Maison













