- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Chambre climatique Chambre d'essai de choc thermique E003
Aperçu
Application
Normes
Paramètres clés
| tparamètre technique : | |||
| 1.Nom du produit | Trois-Chambre chambre d'essai de choc thermique | ||
| 2. Modèle de marque et de produit | E003 | ||
| 3. Méthode d'essai | Commutateurs de registres pneumatiques à 3 zones de température, refroidis par eau | ||
| 4. Limite de l'échantillon | Cet équipement de test interdit : 1. Essais et stockage d'échantillons de substances inflammables, explosives et volatiles 2. Essais et conservation des échantillons de matériaux corrosifs 3. Tests ou conservation d'échantillons biologiques 4. Essais et stockage d'échantillons de sources d'émissions électromagnétiques intenses 5. Essais et stockage des échantillons de matières radioactives 6. Essais et stockage d'échantillons de substances hautement toxiques 7. Essais et stockage d'échantillons susceptibles de produire des substances hautement toxiques lors des essais ou du stockage | ||
| 5. Volume et taille |
| ||
| 5.1 Plage de réglage de la température élevée | +60℃~+200℃ | ||
| 5.2 Température de choc thermique élevée | +150℃ | ||
| 5.3 Plage de réglage de basse température | -10℃~-55℃(Optionnel, -40)℃) | ||
| 5.4 Température de choc thermique basse | -550℃ | ||
| 5.5 Plage d'impact des températures élevées et basses | -55℃~+150℃ | ||
| 5.6 Temps d'échauffement | +20~+200°C,≤60 min | ||
| 5.7 Temps de pré-refroidissement | +20~-55°C,≤80 min | ||
| 5.8 Temps de commutation de la porte d'air haute et basse température (temps de rotation de la boîte) | Réservoir haute température←→Réservoir à basse température, en moins de 3 secondes | ||
| 5.9 Temps d'arrivée de la température d'impact (temps de changement de température) | ≤5min | ||
| 5.10 Dépassement de température à la hausse et à la baisse | ≤±3℃ | ||
| 5.11 Temps de récupération de la température de l'enceinte de pré-refroidissement et de préchauffage | ≤30 min | ||
| 5.12 Charge (CI plastique) | 10 kg | ||
| 5.13 Sélection du compresseur | □France Taikang□ Allemagne Boke | ||
| 5.14 Fluctuations de température | ±0,5℃ | ||
| 5.15 Écart de température | ≦±2℃ | ||
| 5.16 Uniformité de la température | ≦±2℃ | ||
| 5,17 pouces | Taille intérieure | Dimensions extérieures | |
| 5.18 Volume (80L)(En option : 50 L, 150 L, 225 L, 408 L) | 40x50x40(L x H x P) cm | 150x175x165(L x H x P) cm | |
| 5.19 Puissance et poids net | Pouvoir:22 kW | Tension : 380 V 50 Hz triphasé à quatre fils + fil de terre de protection | Poids : 1500 kg |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison




























