- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Appareil de test de tissu - Testeur de longueur de fibre - Extenseur de fibre F010
Aperçu
Application
normes
GB/T6908.1
Paramètres clés
| Modèle | Unité d'extension de fibre optique Taille |
| Diamètre du rouleau avant | f8 mm |
| Diamètre du rouleau arrière | f16 mm |
| Diamètre du rouleau recouvert | f17 mm |
| Diamètre du rouleau de velours | f66 mm |
| Distance entre les centres des rouleaux avant et arrière, conformément à l'échelle de longueur | Erreur ≤ 0,5 mm |
| L'espace entre Rouleau à coton d'alimentationet rouleau de distribution de coton | 20 mm ~ 60 mm |
| Rapport de vitesse circonférentiellepour Rouleau à coton d'alimentationet rouleau de distribution de coton | 1:4 |
| Pression du ressort du rouleau avant | 12N |
| Pression du ressort du rouleau arrière | 20N |
| Dimensions (L x l x H) | 205x50x200mm |
| Poids | 6,3 kg |
| Modèle | Taille de l'analyseur de fibres | |
| analyseur de fibres
| Diamètre du rouleau d'entrée | f19,1 mm |
| Presse à ressort de l'analyseur | 70N | |
| La distance entre le bord intérieur de la planche à roulettes et le centre du rouleau rainuré | 9,5 mm | |
| Longueur de sortie du rouleau convoyeur de coton | 60±00,25 mm | |
| La hauteur de la plaque de protection | 62 ± 0,1 mm | |
| La plaque de glissement et le rouleau de coton tangent, gauche, centre, espace droit | ≤ 0,05 mm | |
| Dimensions générales (longueur) × largeur × hauteur) | 145 × l20 × l90 mm | |
| Poids | 1,8 kg | |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison

























