- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Machine d'essai de tissu, testeur d'uniformité de fil, détermination du fil Y010F
Aperçu
Application
Normes
Paramètres clés
| Modèle | Y010F |
| Espace de test | 3 |
| Plage de test | 4 tex à 160 tex |
| vitesse du test d'uniformité | 4, 8, 25, 50, 100, 200, 400, 800 m/min |
| Temps de test | Fréglage très serré entre 10 secondes ~ 20 min |
| CV%, DANS%plage de valeurs | 0,2 % à 100 % |
| Variation - Courbe de longueur | longueur de coupe 1 cm - 1500 m |
| Valeur du défaut | Ssimultanément production de 12 niveaux' valeur de défaut Minceur : -30 %, -40 %, -50 %, -60 % Épaisseur : +35 %, +50 %, +70 %, +100 % Népisode: +140%, +200%, +280%, +400% |
| Spectrogramme d'ondes | 170canaux, longueur d'onde 1 cm = 2950 m |
| La distribution de fréquence de la densité linéaire | -100~+100%, +100% à +400% |
| Valeur du taux de dérive (DR%) | Sortie DR(1m, +5%), DR. (1m, -5%), DR(20cm, +35%), DR(20CM, -30%), 4dr % |
| Un seul groupe de temps de mesure | ≦20, peut mesurer simultanément deux variétés Même type : Statistiques de données pour un maximum de 10 groupes comprenant 200 tubes |
| Alimentation électrique | 220 V ± 10 % 50 Hz ± 5 Hz ≤ 500 VA |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison


























