- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Spectrophotomètre à réseau avec UV SCISCE Bluetooth UTS-3060
Aperçu
Caractéristiques
Application
Normes
Normes
Caractéristiques principales
Articles modèles | UTS-3060 | UTS-3020 | UTS-3010 | ||
Géométrie optique | Réflexion : di:8° , de:8° (éclairage diffus, angle de vision de 8 degrés) | ||||
Taille de la sphère d'intégration | 48 mm | ||||
Source lumineuse | Lumière LED et lumière UV combinées | Lumière LED combinée | |||
Mode spectrophotométrique | Grille concave | ||||
Capteur | Capteur d'image CMOS à double matrice de 256 éléments | ||||
Gamme de longueurs d'onde | 400-700 nm | ||||
Intervalle de longueur d'onde | 10 nm | ||||
Largeur de la demi-bande | 10 nm | ||||
Plage de réflectance mesurée | 0-200% | ||||
Ouverture de mesure | Double ouverture : 10 mm/8 mm et 5 mm/4 mm | Ouverture personnalisée : 8 mm/4 mm/1 × 3 mm | Ouverture unique : 8 mm / 10 mm | ||
Composante spéculaire | SCI&SCE | ||||
Espace colorimétrique | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||||
Formule de différence de couleur | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||||
Autres indices colorimétriques | Indice de résistance au blanchiment (WI) (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), Indice de résistance à la décoloration (YI) (ASTM D1925, ASTM 313), Indice de résistance à la décoloration (TI) (ASTM E313, CIE/ISO), Indice de métamérisme (MI), Solidité des taches, Solidité des couleurs, Intensité de la couleur, Opacité, Brillance à 8° | ||||
Angle d'observation | 2°/ 10° | ||||
|
Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 | ||
Données affichées | Spectrogramme/Valeurs, Valeurs de chromaticité des échantillons, Valeurs/Graphique de différence de couleur, Résultat RÉUSSI/ÉCHEC, Décalage de couleur | ||||
Mesurer le temps | 2,6 s | ||||
Répétabilité | MAV/SCI : ΔE*≤0,03 | MAV/SCI : ΔE*≤0,05 | MAV/SCI : ΔE*≤0,06 | ||
Erreur inter-instruments | MAV/SCI : ΔE*≤0,15 | MAV/SCI : ΔE*≤0,2 | MAV/SCI : ΔE*≤0,4 | ||
Mode de mesure | Mesure unique, mesure moyenne | ||||
Méthode de localisation | Localisation du viseur de l'appareil photo | ||||
Batterie | Batterie lithium-ion. 5 000 mesures en 8 heures. | ||||
Dimension | L*l*H = 184*77*105 mm | ||||
Poids | 600 g | ||||
Illuminant Life Span | 5 ans, plus de 3 millions de mesures | ||||
Afficher | Écran tactile capacitif LCD couleur TFT de 3,5 pouces | ||||
Port de données | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |||
stockage de données | Lot standard : 2000 pièces, lot d'échantillon : 20000 pièces | ||||
Langue | Anglais, chinois | ||||
Environnement d'exploitation | 0 à 40 °C, 0 à 85 % HR (sans condensation), altitude | ||||
Environnement de stockage | -20~50℃, 0~85%HR (sans condensation) | ||||
Accessoire standard | Adaptateur secteur, batterie Li-ion intégrée, guide d'utilisation, logiciel PC, cavité d'étalonnage blanche et noire, couvercle anti-poussière | ||||
Accessoire optionnel | Micro-imprimante, boîte de test de poudre | ||||
Remarques : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. | |||||
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison



























