- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Testeur d'uniformité de haute qualité pour fils, instrument de laboratoire pour machines textiles Y010A-HD
Aperçu
Application
Normes
Paramètres clés
| Modèle | Y010A-HD |
| canal de détection de capacité | 4 |
| Plage de test | 4 tex à 12 ktex (extensible jusqu'à 80 ktex) |
| vitesse du test d'uniformité | 4 m/min, 8 m/min, 25 m/min, 50 m/min, 100 m/min, 200 m/min, 400 m/min, 800 m/min |
| Temps de test | Fréglage très serré entre 10 secondes ~ 20 min |
| CV%, DANS%plage de valeurs | 0,2 % à 100 % |
| Variation - Courbe de longueur | Longueur de coupe : 1 cm à 1 500 m |
| Distribution de la densité des lignes | -100% à +100%, +100% à +400% |
| Valeurs Dr% | Sortie DR(1m, +5%), DR(1m, -5%), DR(20cm, +35%), DR(20cm, -30%), 4dr % |
| Un seul ensemble de temps de mesure | ≦20, un groupe peut réaliser deux tests de variétés ; On peut obtenir la même variété : jusqu'à 10 groupes de statistiques de données de 200 tubes. |
| plage de test de doublure de fil | 0-3 mm |
| Niveaux d'impuretés et de poussière | 16 |
| Valeur du défaut | Ssimultanément production de 12 niveaux' valeur de défaut Minceur : -30 %, -40 %, -50 %, -60 % Épaisseur : +35 %, +50 %, +70 %, +100 % Népisode: +140%, +200%, +280%, +400% |
| DANSlongueur moyenne gamme | 1 cm ~ 2950 m |
| Chaîne Spectrum | 170 chaînes |
| Alimentation électrique | 220 V ± 10 % 50 Hz ± 5 Hz ≤ 500 VA |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison





























