- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipement de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Machine de laboratoire infrarouge pour essais de résistance à la teinture et au lavage à haute température, D017A
Aperçu
Application
normes
Paramètres clés
| Modèle | D017UN | D017B | |
| Tasse à teindre quantité | 12 | 24 | |
| Volume de la tasse de coloration | 150ml, 200ml, 300ml, 420ml, 500ml, optionnel | ||
| Matériel | Le boîtier de la machine est recouvert d'un revêtement en poudre d'acier inoxydable. Les composants internes sont en acier inoxydable SUS 304. | ||
| Méthode de chauffage | chaleur infrarougetube | ||
| Plage de température | RT - 140℃ | ||
| précision du contrôle de la température | ±0.1 ℃ | ||
| Chauffage/Refroidissementtaux | |||
| méthode de refroidissement | Refroidi par air | ||
| vitesse de rotation | 0 - 60 tr/min | ||
| Rapport liquide | 1:5 -1:30 | ||
| chaleur infrarougetube | Pas de cuvettes de teinture à chaleur directe, huile de conduction thermique de la machine pour éviter les différences de température entre les cuvettes. | ||
| composant électronique | Siemens, Schneider | ||
| Consommation d'énergie | 6 kW | 6,5 kW | |
| Puissance de chauffage d'un tube de lampe infrarouge à nano-revêtement simple face | 6 unités, 1 kW/unité, 2 pièces connectées en série, 4,8 kW | 6 unités, 1,2 kW/unité, 2 pièces connectées en série, 5,4 kW | |
| Alimentation électrique | AC 380V 50/60 Hz | ||
| Dimensions (L x l x H) | 700×750×750 mm | 800×750×750 mm | |
| Poids | 120 kg | 136kg | |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison































