- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Appareil de test de perméabilité à l'air pour laboratoire - Machine de test de perméabilité à l'air entièrement automatique M027B
Aperçu
Application
Normes
GB/T 5453 GB/T 2624 GB/T 13764 GB/T 18422 ISO 9237 DIN 53887 JIS L1096 ISO 9073 ISO 7231 ISO 5636 BS 5636 ASTM D737
Paramètres clés
| Modèle | M027B | |||||||||||
| Mode de fonctionnement du mainframe | Traitement par microprocesseur, autotest, affichage numérique, impression du rapport | |||||||||||
| Mode de travail en ligne | Logiciel d'analyse d'expertise, fonctionnement informatique, rapports statistiques, données imprimables. | |||||||||||
| Mode de contrôle | Automatiquement | |||||||||||
| Affichage de fonctionnement | écran tactile | |||||||||||
| Plage de différence de pression | 0-4000 Pa | |||||||||||
| Plage de perméabilité | 0,1~12000 mm/s | |||||||||||
| Erreur de mesure | ||||||||||||
| épaisseur du tissu | ≦12 mm | |||||||||||
| Zone de test | 5 cm2, 20 cm2, 50 cm2, 100 cm2 Ф50mm (≈19,6 cm²), Ф70mm(≈38,5 cm²) | |||||||||||
| épaisseur du tissu | ≤12 mm | |||||||||||
| Paramètre de la buse | Nle. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F(mm) | 0,8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Alimentation électrique | 220 V CA, 50/60 Hz, 2 kW | |||||||||||
| Dimensions | 700 x 670 x 1100 mm (L x l x H) | |||||||||||
| Poids | 95kg | |||||||||||
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison




























