- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Couteau vibrant pour équipement de laboratoire textile M019 M019SMART
Aperçu
Application
normes
Paramètres clés
| Modèle | M018A |
| Modèle | M019SMART |
| Paramètre technique | Caractéristiques |
| longueur de coupe utile * largeur | 1600*2500 |
| Dimensions globales de la machine | 3300*2450*1300 mm (table fixe) 4050*2550* 1400 mm (alimentation automatique) |
| vitesse de coupe maximale | 2000-4000 mm/s (la vitesse de coupe varie selon matériel) |
| Précision de positionnement répétée | ±0,03 mm |
| Méthode d'adsorption | Vac-sorb |
| Méthode de livraison | Alimentation/habillage automatique |
| Découpez le comptoir | Feutre haute résistance importé de 4 mm |
| Navarre | Système de commande tactile à cristaux liquides, |
| Mode de conduite | Servomoteur pur Dong Liang/Techtronix, li- guide proche |
| Boîte de réduction | 1 Réducteur |
| outil | Couteau vibrant (optionnel selon fu- exigences en matière de matériel et de fonctionnement) |
| Dent d'engrenage oblique | Engrenage hélicoïdal de précision |
| calcul intelligent | matériau automatique intelligent par ordinateur module de décharge, améliorer l'utilisation des matériaux |
| Détection intelligente des pannes | La machine détecte automatiquement les électricités. cal défauts et pousse le code vers le système |
| Système de gestion des tâches de découpe | Vous pouvez consulter les tâches de découpe et les résultats obtenus. tâches |
| Légère secousse | Port réseau Internet, USB (câble en option) moins de transmission) |
| Dispositif de sécurité | Blocage infrarouge, arrêt et protection anti-collision ection |
| puissance de la pompe à air | 7,5 kW |
|
construction de cadres | Le dioxyde de carbone protège le plateau de soudage, Traitement de vieillissement par vibration secondaire, 20 Elle ne change pas de forme |
|
Découpez le tissu | Cuir, anneau de soie, plastique, caoutchouc, carpe- et, éponge, PVC, tapis de sol, papier ondulé, panneaux KT, matériaux composites et autres matériaux flexibles |
| Tension nominale | 380 V/220 V |
| Format de fichier pris en charge | AI, PLT, DXF, CDR, etc |
Mode de contrôle
Manuel
zone de découpe
100 cm²
diamètre de coupe
Φ112,8 mm
Épaisseur de coupe
5 mm
Dimension
F160×115
Poids
1 kg
Accessoires standard
Schroder sregarder ba été posé(Fabriqué en Allemagne) x 4 pièces
tapis de découpex 1 pièce
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison




























