- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Incubateur pour moisissures D010M, série d'équipements de test pour laboratoires textiles
Aperçu
Application
normes
Paramètres clés
| Modèle | D010-M100B | D010-M150B | D010-M200B | D010-M-250B |
| Capacité | 100 L | 150 L | 200L | 250L |
| Fluctuations d'humidité | ±3~±5 % HR | |||
| Plage d'humidité | 50 à 95 % HR | |||
| Plage de contrôle de la température | 0~85℃ | |||
| Résolution temporaire | 0,1℃ | |||
| Fluctuation de température | 0~18℃: ±1.0℃; 19-42℃: ±0,5℃; 43-85℃: ±1.0℃ | |||
| Uniformité de la température | ±1℃(à 37 ans)℃) | |||
| Méthode d'humidification | Système d'humidification intégré (standard) | |||
| Plage de temporisation | 1-5999 min | |||
| Méthode de stérilisation | Lampe de stérilisation UV (réglage programmable) | |||
| Réfrigérant | R134a (fluide frigorigène écologique sans CFC) | |||
| Pouvoir | 220 V CA, 50/60 Hz (standard) ; 110 V CA, 60 Hz (en option) | |||
| Puissance d'entrée (W) | 700-1500 | |||
| Étagères (standard) | 2 | |||
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 350*500*580 mm | 401*550*690 mm | 450*598*750 mm | 450*660*850 mm |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 647*644*1170 mm | 692*690*1270 mm | 743*742*1340 mm | 743*802*1440 mm |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 772*769*1330 mm | 817*815*1430 mm | 868*867*1500 mm | 868*927*1600 mm |
| Poids net | 99 kg | 120 kg | 130 kg | 145 kg |
| Poids brut | 125 kg | 140 kg | 150 kg | 170 kg |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison



























