- Équipement de test pour bagages et valises
- colorimètre
- Machine de test de tapis
- Équipement de test pour lunettes
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Préparation des échantillons
- Équipement de test d'emballage en carton
- Instrument de test des jouets
- Équipements de test environnemental
- Équipement de test des chaussures
- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
Machine d'essai textile à refroidissement par eau, testeur de résistance à la lumière UTS-3000
Aperçu
Application
normes
| Textile | GB/T 8430, GB/T 12831, GB/T 14576, GB/T 8427, GB/T 1189, GB/T 9344, GB/T 16422.1, GB/T 1865, GB/T 2423.24 ISO 105-B02/B04/B06, AATCC 169 |
| UNtableau virtuel | AATCC TM 16, ASTM G26, ASTM D2565, ASTM D4459, ASTM D 6695, ASTM G155, SAE J1885, SAE J2412, SAE J2212, SAE J1960, SAE J2527, AATCC 169 |
| garnitures automobiles | OIN 105, ASE J1884KJ, OIN 11341, OIN 4892, OIN 3917, OIN 11341, OIN 4892-2 |
| Cuir | PV 1303, PV 3929, PV 3930, DVM 0067- MA, HES D6601, HES D6601, NES M0135, TSL 0601G, GMW3414, EDS-T-7415, D47 1431 |
Paramètres clés
| Modèle | UTS-3000UN | UTS-3000B | |
| Lampe à arc au xénon longue refroidie à l'eauPuissance nominale | 4500W | 6000W | |
| Zone d'exposition | 2660 cm² | 4700 cm² | |
| Porte-échantillons | ISO 135×45 mm 33 pièces ou AATCC : 100×75 mm, 20 pièces | ISO 135×45 mm 47 pièces ou AATCC : 100×75 mm, 35 pièces | |
| Plage de température de la chambre d'essai | 20-93°C ±1 ℃ Résolution : 0,1℃ | ||
| Humidité de la chambreGamme
| Cycle lumineux : 10-85%HR ; Résolution : 0,1 %RH Cycle sombre : 30-100%HR ; Résolution : 0,1 %RH | ||
| BPT | 35-125℃, résolution 0.1℃ | ||
| BST (Optional) | 35-120℃, résolution 0.1℃ | ||
| Plage de contrôle du temps de test | ≦1000 heures | ||
| Plage de contrôle de l'irradiance | 0,6~3,08 W/m² à 420 nm (Options : 340 nm, 420 nm, 300-400 nm et 280-800 nm) Précision: ±0,02 W/m² à 420 nm. Ensemble numérique, compensation automatique | ||
| Échantillon Plateau Rvitesse de rotation | 1-7 tr/min (Ensembletcapable) | ||
| Échantillon PlateauDiamètre | Φ550mm | ||
| Ppériode chaude | ≦1000 heures | ||
| cycle de pulvérisationpériode | ≦1000 heures | ||
| Alimentation | 220 V CA ±10 % 50 Hz 10 kW | ||
| Dimensions | 1200x 900x 1800 mm (L)x DANSx H) | ||
| Poids | 350 kg | 360 kg | |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison



























