- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
- Équipement de test des chaussures
- Équipements de test environnemental
- Préparation des échantillons
- Machine de test de tapis
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Instrument de test des jouets
- Équipement de test d'emballage en carton
- colorimètre
- Équipement de test pour lunettes
- Équipement de test pour bagages et valises
- Consommables
pH-mètre de paillasse UTS-M70-pH300F
Aperçu
Application
Normes
Paramètres clés
| Paramètres | pH/Température (mV) | |
| pH | Gamme | pH -2,00 à 20,00 |
| Résolution | pH 0,1, 0,01 | |
| Précision | ±0,01 pH | |
| Points d'étalonnage | Jusqu'à 5 | |
| Personnalisation standard | Oui | |
| Reconnaissance standard | Tampons NIST, GB et DIN | |
| mV | Gamme | -2000,0 à 2000,0 mV |
| Résolution | 0,1 mV | |
| Précision | ±0,3 mV ou ±0,1% | |
| Température | Gamme | -5 à 110 °C, 23 à 230 °F |
| Unité | °C, °F | |
| Résolution | 0,1 | |
| Précision | ±0,2 | |
| Mesures | Mode de lecture | Lecture automatique (rapide, moyenne, lente), programmée, continue |
| Suggestions de lecture | Lecture, Stable, Verrouillé | |
| Rémunération temporaire | ATC, MTC | |
| Gestion des données | stockage de données | 500 résultats chacun |
| Caractéristiques BPL | Oui | |
| Entrées | Électrode de pH | BNC(Q9) |
| Sonde de température | connecteur aviation à 4 broches | |
| Sorties | USB | périphérique de mémoire flash USB 2.0, PC |
| RS 232 | imprimante | |
| Options d'affichage | Rétroéclairage | Oui |
| Arrêt automatique | 1 à 60 min, arrêt | |
| Date et heure | Oui | |
| Général | Pouvoir | Adaptateur secteur, entrée 100-240 V CA, sortie 9 V CC |
| Dimensions,Poids du carton | 370 x 310 x 340 mm, 3 kg | |
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison
























