- Équipement de test textile
- Testeur de fermetures éclair, de boutons et de bandes Velcro
- Testeur de vêtements de protection et de masques
- Testeur de gants et de chaussettes
- Testeur de plumes et de duvet
- Testeur de textiles non tissés
- Testeur de géotextile
- Équipement de test d'inflammabilité
- Tests de fils et de fibres
- Lavage et blanchisserie
- Testeur de résistance à la déchirure par traction
- Tests de tissus et de vêtements
- Testeur de teinture et de finition
- Tests de solidité des couleurs
- Testeur d'abrasion et de boulochage
- Équipement de test des chaussures
- Équipements de test environnemental
- Préparation des échantillons
- Machine de test de tapis
- Équipements de test pour emballages plastiques et films
- Instrument de test des jouets
- Équipement de test d'emballage en carton
- colorimètre
- Équipement de test pour lunettes
- Équipement de test pour bagages et valises
- Consommables
Chambre d'essai d'inflammabilité verticale pour machine d'essai textile en laboratoire M017AN
Aperçu
Application
Normes
BS EN ISO 6940, EN ISO 6941
Paramètres clés
| Modèle | M017AN-1 | M017AN-2 | M017AN-3 | |
| Standard | CFR1615, CFR1616, GB/T 5455. | ASTM D6413 | CALIFORNIE TB-117
| |
| Marteau lourd | 54,5 g, 113,4 g, 226,8 g, 340,2 g, 453,6 g | 100 g, 200 g, 300 g, 475 g | Aucun | |
| Ajutage | Intérieur orifice diamètre | 11 mm | 10 mm | |
| Angle | 25 degrés | 90 degrés | ||
| Dimensions du porte-échantillon | Cadre extérieur | 422 x 89 mm x 2 mm | 442 x 76 x 12,5 mm | support en mousse flexible |
| Cadre intérieur | 356 x 51 mm | |||
| Compteur de flammes résiduelles | 0.1-999,9sRésolution 0,1s | |||
| Scomptoir moisi | 0.1-999,9sRésolution 0,1s | |||
| durée de combustion de la flamme | 12s (réglable) | |||
| quantité d'échantillon | Le côté long est parallèle à la chaîne, dans le sens de la largeur, 5 pièces dans chaque direction. | |||
| Matériau de la chambre | Plaque en acier inoxydable brossé importée | |||
| Hauteur de la flamme de combustion | 40±2 mm | |||
| Gaz en combustion | Propane ou butane ; pression : 17,2 ± 1,7 kPa (réglable) | |||
| Alimentation électrique | 1∮ AC 220 V 50 Hz 100 W | |||
| dimensions de la chambre d'essai intérieure | 329×329×767±2 mm (L)×DANS×H) | |||
| Dimensions (L x P x H) | 630×400×860 mm | |||
| Poids | ≈30 kg | |||
Détails du produit
Processus de production
Scénarios d'utilisation
Opération

Ajouter de l'eau distillée

Mettre dans le filtre
Transport


Maison






























