- Apparecchiature per prove di occhiali
- Apparecchiature di prova per imballaggi in plastica e pellicola
- Preparazione del campione
- Apparecchiature per il collaudo di imballaggi in cartone
- Strumento di prova per giocattoli
- Apparecchiature per prove ambientali
- Attrezzature per prove sulle calzature
- Apparecchiature per prove tessili
- Tester per cerniere, bottoni e nastri in velcro
- Tester per indumenti protettivi e maschere
- Tester di guanti e calzini
- Tester di piume e piumini
- Tester tessile non tessuto
- Tester geotessile
- Apparecchiature per prove di infiammabilità
- Test di filati e fibre
- Lavaggio e lavanderia
- Tester di resistenza allo strappo e alla trazione
- Test su tessuti e indumenti
- Tester di tintura e finitura
- Test di solidità del colore
- Tester di abrasione e pilling
Camera di prova di infiammabilità verticale per macchine di prova tessili in laboratori M017AN
Panoramica
Applicazione
Standard
BS EN ISO 6940, EN ISO 6941
Parametri chiave
| Modello | M017AN-1 | M017AN-2 | M017AN-3 | |
| Standard | CFR1615, CFR1616, GB/T 5455. | ASTM D6413 | CALIF TB-117
| |
| Martello pesante | 54,5 g, 113,4 g, 226,8 g, 340,2 g, 453,6 g | 100 g, 200 g, 300 g, 475 g | Nessuno | |
| Ugello | Interno orifizio diametro | 11 millimetri | 10 millimetri | |
| Angolo | 25 gradi | 90 gradi | ||
| Dimensioni del portacampioni | Fuori cornice | 422x89mm x 2mm | 442x76x12,5 mm | Supporto in schiuma flessibile |
| Telaio interno | 356 x 51 mm | |||
| Contatore di fiamma residua | 0.1-999,9 secondi, Risoluzione 0,1 s | |||
| Sbancone ammuffito | 0.1-999,9 secondi, Risoluzione 0,1 s | |||
| Tempo di combustione della fiamma | 12s (regolabile) | |||
| Quantità campione | Lato lungo parallelo all'ordito, in senso lato, 5 pezzi per ogni direzione | |||
| Materiale della camera | Piastra in acciaio inossidabile spazzolato importata | |||
| Altezza della fiamma ardente | 40±2 millimetri | |||
| Gas in combustione | Propano o butano; Pressione 17,2± 1,7kpa La pressione può essere regolata | |||
| Alimentazione elettrica | 1∮ Corrente alternata 220V 50 Hz 100 W | |||
| Dimensioni interne della camera di prova | 329×329×767±2 mm (L)×IN×H) | |||
| Dimensioni (L x P x A) | 630×400×860mm | |||
| Peso | ≈30 kg | |||
Dettagli del prodotto
Processi di produzione
Scenari di utilizzo
Operazione

Aggiungere acqua distillata

Mettere nel filtro
Trasporti





Casa






























