0102030405
染色機用自動ラボ自動カラーディスペンシングシステム 繊維機械 D038
概要
実験室試薬ディスペンサー マルチチャンネル高速液体ディスペンシングシステム
応用
標準
標準
主なパラメータ
| 名前 | リキッドドクター私p マシン | 発泡機 | B貸し手 | |
| サイズ(L×で×H)センチ | 260×180×166(120カップ) | 55×62×92 | 38×35×12 | |
| 体重(kg) | 450㎏ | 50㎏ | 10kg | |
| 母液ボトル | 120杯 | -- | 4カップ | |
| 母液ボトル容量 | 1000ml | -- | 1000ml | |
| バランス精度 | 0.01グラム | 0.01グラム | -- | |
| スケール範囲 | 2200グラム | 2200グラム | -- | |
| 測定精度 | ±0.01グラム | ±0.01グラム | ±0.002グラム |
|
| 測定速度 | 12秒/カップ | -- | -- | |
| ドリップカップ | レシピカップに合わせてカスタマイズ | -- | -- | |
| フレームワーク材料 | 工業用アルミニウムプロファイル | 工業用アルミニウムプロファイル | 304ステンレス鋼 | |
| 運動エネルギー | 電空圧式 | 電空圧式 | 電子 | |
| 電源 | 220V | 220V | 220V | |
| 消費電力 | 1.7KWH | 2.2KWH | 80WH | |




家




























