UV SCISCE Bluetooth搭載回折格子分光光度計 UTS-3060
概要
特徴
応用
基準
基準
主な仕様
モデルアイテム | UTS-3060 | UTS-3020 | UTS-3010 | ||
光学幾何学 | 反射:di:8°、de:8°(拡散照明、視野角8度) | ||||
積分球サイズ | 48mm | ||||
光源 | LEDライトとUVライトの組み合わせ | 複合型LEDライト | |||
分光光度モード | 凹面格子 | ||||
センサー | 256画素ダブルアレイCMOSイメージセンサー | ||||
波長範囲 | 400~700nm | ||||
波長間隔 | 10nm | ||||
半バンド幅 | 10nm | ||||
測定された反射率範囲 | 0~200% | ||||
測定開口部 | デュアル絞り:10mm/8mm & 5mm/4mm | カスタム絞り:8mm/4mm/1×3mm | 単一絞り:8mm/10mm | ||
鏡面反射成分 | 科学と科学 | ||||
カラースペース | CIE Lab、XYZ、Yxy、LCh、CIE LUV、Hunter LAB | ||||
色差計算式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00v、ΔE(Hunter) | ||||
その他のColoriメトリックインデックス | WI(ASTM E313、CIE/ISO、AATCC、Hunter)、YI(ASTM D1925、ASTM 313)、TI(ASTM E313、CIE/ISO)、メタメリズム指数MI、染色堅牢度、染色堅牢度、色強度、不透明度、8°光沢度 | ||||
観察者の視点 | 2°/10° | ||||
|
啓発的 | D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12 | D65、A、C、D50、D55、D75、F2、F7、F11 | D65、A、C、D50 | ||
表示データ | スペクトログラム/値、サンプル色度値、色差値/グラフ、合否判定、色オフセット | ||||
時間の計測 | 2.6秒 | ||||
再現性 | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 | ||
機器間誤差 | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 | ||
測定モード | 単一測定値、平均測定値 | ||||
位置特定方法 | カメラビューファインダー位置特定 | ||||
バッテリー | リチウムイオン電池。8時間で5000回の測定が可能。 | ||||
寸法 | L*W*H = 184*77*105mm | ||||
重さ | 600g | ||||
寿命を照らす | 5年間で300万回以上の測定 | ||||
画面 | 3.5インチTFTカラー液晶、静電容量式タッチスクリーン | ||||
データポート | USB、Bluetooth 4.0 | USB | |||
データストレージ | 標準2000個、サンプル20000個 | ||||
言語 | 英語、中国語 | ||||
動作環境 | 0~40℃、0~85%RH(結露なきこと)、標高2000m未満 | ||||
保管環境 | -20~50℃、0~85%RH(結露なきこと) | ||||
標準付属品 | 電源アダプター、内蔵リチウムイオンバッテリー、ユーザーガイド、PCソフトウェア、白黒キャリブレーションキャビティ、ダストカバー | ||||
オプションアクセサリー | マイクロプリンター、粉末試験ボックス | ||||
注:仕様は予告なく変更される場合があります。 | |||||




家






























