- Оборудование для проверки очков
- Оборудование для испытания пластиковой и пленочной упаковки
- Подготовка образцов
- Оборудование для испытания картонной упаковки
- Инструмент для тестирования игрушек
- Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды
- Оборудование для испытания обуви
- Оборудование для испытания текстиля
- Тестер молний, пуговиц и липучек
- Тестер защитной одежды и масок
- Тестер перчаток и носков
- Тестер перьев и пуха
- Тестер нетканых материалов
- Тестер геотекстиля
- Оборудование для испытаний на воспламеняемость
- Тестирование пряжи и волокон
- Стирка и стирка
- Прибор для испытания на прочность на разрыв при растяжении
- Тестирование тканей и одежды
- Тестер крашения и отделки
- Тестирование стойкости цвета
- Прибор для испытания на истирание и пиллинг
Вертикальная камера для испытания на воспламеняемость текстильных испытательных машин в лабораториях M017AN
Обзор
Приложение
Стандарты
BS EN ISO 6940, EN ISO 6941
Ключевые параметры
| Модель | М017АН-1 | М017АН-2 | М017АН-3 | |
| Стандартный | CFR1615, CFR1616, ГБ/Т 5455. | ASTM D6413 | КАЛИФОРНИЯ ТБ-117
| |
| Тяжелый молот | 54,5 г,113,4 г, 226,8 г, 340,2 г, 453,6 г | 100 г, 200 г, 300 г, 475 г | Никто | |
| Сопло | Внутренний отверстие диаметр | 11 мм | 10 мм | |
| Угол | 25 градусов | 90 градусов | ||
| Размер держателя образца | Вне кадра | 422x89 мм x 2 мм | 442x76x12,5 мм | Гибкий держатель из пенопласта |
| Внутренняя рама | 356 х 51 мм | |||
| Счетчик остаточного пламени | 0.1-999.9с, Разрешение 0,1с | |||
| Сгниющий прилавок | 0.1-999.9с, Разрешение 0,1с | |||
| Время горения пламени | 12с(регулируемая) | |||
| Количество образцов | Длинная сторона параллельна основе, по ширине, по 5 шт. в каждом направлении | |||
| Материал камеры | Импортная пластина из шлифованной нержавеющей стали | |||
| Высота горящего пламени | 40±2 мм | |||
| Горящий газ | Пропан или бутан; Давление 17,2±1,7 кПа. Давление можно регулировать. | |||
| Источник питания | 1∮ переменного тока 220 В 50 Гц 100 Вт | |||
| Размер внутренней испытательной камеры | 329×329×767±2 мм(Д×В×ЧАС) | |||
| Размеры (Ш x Г x В) | 630×400×860 мм | |||
| Масса | ≈30 кг | |||
Подробная информация о продукте
Производственные процессы
Сценарии использования
Операция

Добавьте дистиллированную воду.
Транспорт





Дом































