- Örnek hazırlama
- Karton Paket Test Ekipmanları
- Oyuncak Test Cihazı
- Çevresel Test Ekipmanları
- Ayakkabı Test Ekipmanları
- Tekstil Test Ekipmanları
- Fermuar & Düğme & Cırt Cırt Bant Test Cihazı
- Koruyucu Giyim ve Maske Test Cihazı
- Eldiven ve Çorap Test Cihazı
- Tüy ve Tüy Test Cihazı
- Dokumasız Tekstil Test Cihazı
- Jeotekstil Test Cihazı
- Yanıcılık Test Ekipmanları
- İplik ve Elyaf Testi
- Yıkama ve Çamaşır Yıkama
- Çekme Patlama Yırtılma Mukavemeti Test Cihazı
- Kumaş ve Giysi Testi
- Boyama ve Terbiye Test Cihazı
- Renk Haslığı Testi
- Aşınma ve Tüylenme Test Cihazı
Otomatik Büzülme Test Cihazı Tam Otomatik Kumaş Yıkama Test Ekipmanı D013N
Genel bakış
Başvuru
Standartlar
Anahtar Parametreler
Örnek | D013N | |
Yük Ağırlığı | 10 kilo | |
İç silindir | Çap | (520±1)mm |
Derinlik | (315±1)mm | |
Net hacim | 61L | |
Kaldırıcı | 3 parça. Yükseklik: 53±1mm. Aralık: 120 derece Uzunluk: iç namlunun tabanına kadar uzanır | |
Dış silindir | Çap (554±1)mm | |
Hız Testi | Yıkama hızı: 52±1rpm Düşük hızlı kurutma hızı: 500±20 rpm Yüksek hızlı kurutma hızı: 800±20 rpm | |
Tip | Ön kapı besleme, yatay silindir | |
Giriş suyu seviyesinin yüksekliği | 1-20cm ayarlanabilir | |
Test sıcaklık aralığı | RT - 99±1℃, ayarlanabilir | |
Sıcaklık kontrol dalgalanması | <±1℃ | |
Isıtma Gücü | 5,4 kW | |
Döner eylem | Normal dönüş zaman aralığı :(12±0.1) s Normal durma zaman aralığı :(3±0.1) sn Orta dönüş zaman aralığı :(8±0.1) s Remisyon durma aralığı :(7±0.1) sn Yumuşak dönüş zaman aralığı :(3±0.1) s Yumuşak durdurma zaman aralığı :(12±0.1) sn | |
Su temin sistemi | Su besleme akışı: (20±2) L/dak (girişteki su besleme basıncı 150 kP'den yüksek olmalıdır) Su seviyesi tespiti: 2. derecede 100mm ve 130mm (tolerans ≤3 mm) Drenaj oranı: > 30 L/dak | |
Yıkama prosedürü | 13 set GB/T 8629 prosedürü yerleşiktir; 13 set ISO 6330 prosedürü; 3 set özel prosedür; 1 set manuel tek program. | |
Anahtarla | Otomatik açma ve kapama | |
Güç Kaynağı | AC 380V 50Hz 6.5KW (özel AC 220V 50Hz 6.5KW) | |
Boyut | 820×740×1340mm (U×G×Y) | |
Ağırlık | 240 kilo |
Ürün Detayları
Üretim Süreçleri
Kullanım Senaryoları
Operasyon
Toplu taşıma
