- Bagaj ve Valiz Test Ekipmanları
- Kolorimetre
- Halı Test Makinesi
- Gözlük Test Cihazı
- Plastik ve Film Ambalaj Test Ekipmanları
- Numune hazırlama
- Karton Ambalaj Test Ekipmanları
- Oyuncak Test Cihazı
- Çevresel Test Ekipmanları
- Ayakkabı Test Ekipmanları
- Tekstil Test Ekipmanları
- Fermuar, Düğme ve Cırt Bant Test Cihazı
- Koruyucu Giysi ve Maske Test Cihazı
- Eldiven ve Çorap Test Cihazı
- Tüy ve Kuş Tüyü Test Cihazı
- Dokumasız Tekstil Test Cihazı
- Jeotekstil Test Cihazı
- Yanıcılık Test Cihazı
- İplik ve Elyaf Testi
- Yıkama ve Çamaşır Yıkama
- Çekme Patlama Yırtılma Mukavemeti Test Cihazı
- Kumaş ve Giysi Testi
- Boyama ve Terbiye Test Cihazı
- Renk Haslığı Testi
- Aşınma ve Tüylenme Test Cihazı
UV SCISCE Bluetooth özellikli Izgara Spektrofotometresi UTS-3060
Genel Bakış
Özellikler
Başvuru
Standartlar
Standartlar
Başlıca Özellikler
Model Ürünler | UTS-3060 | UTS-3020 | UTS-3010 | ||
Optik Geometri | Yansıma: di:8° , de:8° (yayılmış aydınlatma, 8 derecelik görüş açısı) | ||||
Bütünleştirici Küre Boyutu | 48 mm | ||||
Işık kaynağı | LED ışık ve UV ışığının birleşimi | Kombine LED Işık | |||
Spektrofotometrik Mod | İçbükey Izgara | ||||
Sensör | 256 Görüntü Elemanlı Çift Dizili CMOS Görüntü Sensörü | ||||
Dalga Boyu Aralığı | 400-700nm | ||||
Dalga Boyu Aralığı | 10nm | ||||
Yarıbant Genişliği | 10nm | ||||
Ölçülen Yansıma Aralığı | 0-200% | ||||
Ölçüm Açıklığı | Çift Diyafram: 10mm/8mm ve 5mm/4mm | Özelleştirilebilir Diyafram: 8mm/4mm/ 1 ×3mm | Tek Diyafram: 8mm/ 10mm | ||
Yansıma Bileşeni | Bilim ve Bilim | ||||
Renk Alanı | CIE Laboratuvarı, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Laboratuvarı | ||||
Renk Farkı Formülü | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||||
Diğer Renk Ölçüm İndeksi | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerizm İndeksi MI, Leke Haslığı, Renk Haslığı, Renk Gücü, Opaklık, 8° Parlaklık | ||||
Gözlemci Açısı | 2°/ 10° | ||||
|
Aydınlatıcı | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 | ||
Görüntülenen Veriler | Spektrogram/Değerler, Numunelerin Kromatiklik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafiği, GEÇTİ/KALDI Sonucu, Renk Kayması | ||||
Zamanı Ölçmek | 2,6 saniye | ||||
Tekrarlanabilirlik | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 | ||
Cihazlar Arası Hata | MAV/SCI: ΔE*≤0. 15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 | ||
Ölçüm Modu | Tek Ölçüm, Ortalama Ölçüm | ||||
Konum Belirleme Yöntemi | Kamera Vizörünün Konumunu Belirleme | ||||
Pil | Lityum iyon pil. 8 saat içinde 5000 ölçüm. | ||||
Boyut | Uzunluk*Genişlik*Yükseklik = 184*77*105 mm | ||||
Ağırlık | 600g | ||||
Yaşam Süresini Aydınlatmak | 5 yıl, 3 milyondan fazla ölçüm | ||||
Görüntülemek | 3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran | ||||
Veri Bağlantı Noktası | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |||
Veri Depolama | Standart 2000 Adet, Numune 20000 Adet | ||||
Dil | İngilizce, Çince | ||||
Çalışma Ortamı | 0~40℃, %0~85 RH (yoğuşmasız), Rakım | ||||
Depolama Ortamı | -20~50℃, %0~85 RH (yoğuşmasız) | ||||
Standart Aksesuar | Güç Adaptörü, Dahili Lityum İyon Pil, Kullanım Kılavuzu, Bilgisayar Yazılımı, Beyaz ve Siyah Kalibrasyon Haznesi, Toz Kapağı | ||||
İsteğe Bağlı Aksesuar | Mikro Yazıcı, Toz Test Kutusu | ||||
Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. | |||||
Ürün Detayları
Üretim Süreçleri
Kullanım Senaryoları
Operasyon
Toplu taşıma





Ev





























